【导读】2024年合肥师范学院专升本最低录取分数线已经公布,安徽专升本录取分数线网为大家整理了合肥师范学院专升本录取分数线,希望对各位同学有所帮助!
2024年合肥师范学院专升本最低录取分数线
专业名称 | 录取分数线 | |||||
免试退役士兵(职业技能综合考查) | 非免试退役士兵 | 建档立卡 | 技能大赛获奖面试 | 普通计划 | 备注 | |
学前教育 | 53 | — | 343 | — | 364 | 校本部培养 |
(专业课1:69) | ||||||
商务英语 | 54 | — | 342 | 81.33 | 330 | |
电子信息工程 | 63 | — | 314 | 73.66 | 198 | |
(职业技能测试:20) | ||||||
药物制剂 | 51 | 229 | 225 | — | 273 | |
人力资源管理 | 60 | 269 | 348 | 81.33 | 382 | |
网络与新媒体 | 65 | — | 420 | 75.67 | 394 | |
(职业技能测试:29) | (专业课1:114) | |||||
通信工程 | 60 | — | 260 | 75 | 197 | |
化学工程与工艺 | 46 | — | 211 | — | 210 | |
软件工程 | 59 | — | 328 | 73 | 297 | |
数据科学与大数据技术 | 60 | — | 243 | 68.67 | 339 | |
互联网金融 | 50 | — | 349 | 81 | 271 | |
(职业技能测试:9) | ||||||
生物制药 | 40 | — | 222 | 75.33 | 270 | |
经济统计学 | 53 | 462 | 241 | 79 | 311 | |
新能源材料与器件 | 59 | — | 219.5 | 73.33 | 197.5 | |
(职业技能测试:15) | ||||||
材料科学与工程 | 58 | — | 285.5 | — | 207 | |
视觉传达设计 | 68 | — | 442 | 74.33 | 423 | |
(职业技能测试:27) | ||||||
服装与服饰设计 | 61 | — | 391.5 | — | 400.5 | |
动画 | 61 | — | 405 | 76.67 | 404.5 | |
财务管理 | 41 | — | 260 | 80 | 270 | 安徽工业经济职业技术学院 |
市场营销 | 46 | — | 265 | 81 | 270 | |
电气工程及其自动化 | 49 | — | 77 | 225 | ||
网络工程 | 60 | — | 323 | 87 | 222 | |
计算机科学与技术 | 40 | — | 188 | 79.67 | 203 | |
制药工程 | — | — | 381 | — | 331 | 合肥职业技术学院 |
(专业课1:97) | ||||||
运动康复 | 59 | 395 | 443 | 74 | 359 | |
小学教育 | 62 | — | 292 | 84.33 | 341 | 淮北职业技术学院 |
电气工程及其自动化 | 47 | — | 340 | — | 200 | |
环境设计 | 41 | — | 323.5 | 75 | 404 | 马鞍山师范高等专科学校 |
(专业课1:115.5) | ||||||
计算机科学与技术 | 50 | 245 | 200 | 71.67 | 196 | |
(职业技能测试:9) | ||||||
食品质量与安全 | 56 | — | 208 | 78.67 | 205 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2024年合肥师范学院专升本最低录取分数线”的相关内容了,关注安徽专升本网(www.ahsxez.com),获取2025年安徽专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
安徽专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除