【导读】2024年安徽农业大学专升本专业课准考证打印通知已经公布,安徽专升本准考证已经准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年安徽农业大学专升本专业课准考证打印通知:
各位考生:
我校2024年普通高校专升本专业考试将于4月21日举行,现就有关工作安排通知如下:
一、准考证打印:
请按照我校本科招生信息网《关于我校2024年普通高校专升本专业课考试准考证打印工作的通知》完成准考证打印。考生应仔细阅读准考证上的《考生守则》,并严格执行相关考试纪律要求。
A/B段报考我校不同专业的考生有2张准考证,可自行选择其中一个专业进行考试,未参加的专业志愿则视为弃考,不再进行后续录取工作。
所有考生报名志愿以前期在安徽省教育招生考试院报名系统中填报数据为准,仅报名我校A段免文化课考试退役士兵专项计划的考生及已拟录取公示的各类鼓励政策考生无需参加我校专业课考试。
二、考场安排:
4月21日上午,所有考生应持准考证从我校东门(长丰南路11号)入校,东门离考点勤学楼考点约200米,考点布置各考场对应教室表及分布图(见附件1,2)。考生进校时间为8:00-9:00,进入考场时间为8:30-9:00,9:15后禁止考生进入考场,请合理安排时间。外来车辆及送考学生亲友等外来人员一律不得入校。
三、考试要求
所有考生均需打印准考证并携带本人身份证原件在考场进行身份核验。需计算的考试科目可携带科学计算器(不得具备通讯功能)。严禁携带手机等各类无线通讯工具、电子储存功能设备进入考场。
2024年安徽普通高校专升本考试安农大考点考场安排表 | ||||
农业水利工程 | ||||
考场序号 | 起讫座位号码 | 人数 | 教 室 | 楼层位置 |
01 | 010101-010130 | 30 | 勤学楼102 | 勤学楼一层 |
02 | 010201-010230 | 30 | 勤学楼106-1 | 勤学楼一层 |
03 | 010301-010330 | 30 | 勤学楼106-2 | 勤学楼一层 |
04 | 010401-010430 | 30 | 勤学楼107 | 勤学楼一层 |
05 | 010501-010530 | 30 | 勤学楼116-1 | 勤学楼一层 |
06 | 010601-010630 | 30 | 勤学楼116-2 | 勤学楼一层 |
07 | 010701-010730 | 30 | 勤学楼120 | 勤学楼一层 |
08 | 010801-010830 | 30 | 勤学楼127 | 勤学楼一层 |
09 | 010901-010930 | 30 | 勤学楼202 | 勤学楼二层 |
10 | 011001-011030 | 30 | 勤学楼203-1 | 勤学楼二层东侧 |
11 | 011101-011130 | 30 | 勤学楼203-2 | 勤学楼二层东侧 |
12 | 011201-011230 | 30 | 勤学楼206-1 | 勤学楼二层 |
13 | 011301-011330 | 30 | 勤学楼206-2 | 勤学楼二层 |
14 | 011401-011430 | 30 | 勤学楼207 | 勤学楼二层 |
15 | 011501-011530 | 30 | 勤学楼216-1 | 勤学楼二层 |
16 | 011601-011630 | 30 | 勤学楼216-2 | 勤学楼二层 |
17 | 011701-011730 | 30 | 勤学楼220 | 勤学楼二层 |
18 | 011801-011824 | 24 | 勤学楼227 | 勤学楼二层 |
土木工程 | ||||
考场序号 | 起讫座位号码 | 人数 | 教 室 | 楼层位置 |
01 | 020101-020130 | 30 | 勤学楼229-1 | 勤学楼二层西侧 |
02 | 020201-020230 | 30 | 勤学楼229-2 | 勤学楼二层西侧 |
03 | 020301-020330 | 30 | 勤学楼302 | 勤学楼三层 |
04 | 020401-020430 | 30 | 勤学楼303-1 | 勤学楼三层东侧 |
05 | 020501-020530 | 30 | 勤学楼303-2 | 勤学楼三层东侧 |
06 | 020601-020630 | 30 | 勤学楼306-1 | 勤学楼三层 |
07 | 020701-020730 | 30 | 勤学楼306-2 | 勤学楼三层 |
08 | 020801-020830 | 30 | 勤学楼307-1 | 勤学楼三层 |
09 | 020901-020930 | 30 | 勤学楼307-2 | 勤学楼三层 |
10 | 021001-021030 | 30 | 勤学楼311 | 勤学楼三层 |
11 | 021101-021130 | 30 | 勤学楼316-1 | 勤学楼三层 |
12 | 021201-021230 | 30 | 勤学楼316-2 | 勤学楼三层 |
13 | 021301-021330 | 30 | 勤学楼317-1 | 勤学楼三层 |
14 | 021401-021430 | 30 | 勤学楼317-2 | 勤学楼三层 |
15 | 021501-021530 | 30 | 勤学楼320 | 勤学楼三层 |
16 | 021601-021630 | 30 | 勤学楼321 | 勤学楼三层 |
17 | 021701-021730 | 30 | 勤学楼325-1 | 勤学楼三层 |
18 | 021801-021830 | 30 | 勤学楼325-2 | 勤学楼三层 |
19 | 021901-021930 | 30 | 勤学楼327-1 | 勤学楼三层西侧 |
20 | 022001-022030 | 30 | 勤学楼327-2 | 勤学楼三层西侧 |
21 | 022101-022130 | 30 | 勤学楼402 | 勤学楼四层 |
22 | 022201-022230 | 30 | 勤学楼403-1 | 勤学楼四层东侧 |
23 | 022301-022330 | 30 | 勤学楼403-2 | 勤学楼四层东侧 |
24 | 022401-022430 | 30 | 勤学楼406-1 | 勤学楼四层 |
25 | 022501-022509 | 9 | 勤学楼406-2 | 勤学楼四层 |
环境工程 | ||||
考场序号 | 起讫座位号码 | 人数 | 教 室 | 楼层位置 |
01 | 030101-030130 | 30 | 勤学楼407-1 | 勤学楼四层 |
02 | 030201-030230 | 30 | 勤学楼407-2 | 勤学楼四层 |
03 | 030301-030320 | 20 | 勤学楼411 | 勤学楼四层 |
电子信息工程 | ||||
考场序号 | 起讫座位号码 | 人数 | 教 室 | 楼层位置 |
01 | 040101-040130 | 30 | 勤学楼416-1 | 勤学楼四层 |
02 | 040201-040230 | 30 | 勤学楼416-2 | 勤学楼四层 |
03 | 040301-040330 | 30 | 勤学楼417-1 | 勤学楼四层 |
04 | 040401-040430 | 30 | 勤学楼417-2 | 勤学楼四层 |
05 | 040501-040530 | 30 | 勤学楼420 | 勤学楼四层 |
06 | 040601-040630 | 30 | 勤学楼421 | 勤学楼四层 |
07 | 040701-040717 | 17 | 勤学楼425 | 勤学楼四层 |
电气工程及其自动化 | ||||
考场序号 | 起讫座位号码 | 人数 | 教 室 | 楼层位置 |
01 | 050101-050130 | 30 | 勤学楼427-1 | 勤学楼四层西侧 |
02 | 050201-050230 | 30 | 勤学楼427-2 | 勤学楼四层西侧 |
03 | 050301-050330 | 30 | 勤学楼502 | 勤学楼五层 |
04 | 050401-050430 | 30 | 勤学楼503-1 | 勤学楼五层东侧 |
05 | 050501-050530 | 30 | 勤学楼503-2 | 勤学楼五层东侧 |
06 | 050601-050630 | 30 | 勤学楼506 | 勤学楼五层 |
07 | 050701-050730 | 30 | 勤学楼507-1 | 勤学楼五层 |
08 | 050801-050830 | 30 | 勤学楼507-2 | 勤学楼五层 |
机械设计制造及其自动化 | ||||
考场序号 | 起讫座位号码 | 人数 | 教 室 | 楼层位置 |
01 | 060101-060130 | 30 | 勤学楼511 | 勤学楼五层 |
02 | 060201-060230 | 30 | 勤学楼516-1 | 勤学楼五层 |
03 | 060301-060330 | 30 | 勤学楼516-2 | 勤学楼五层 |
04 | 060401-060430 | 30 | 勤学楼517-1 | 勤学楼五层 |
05 | 060501-060530 | 30 | 勤学楼517-2 | 勤学楼五层 |
06 | 060601-060630 | 30 | 勤学楼520 | 勤学楼五层 |
07 | 060701-060726 | 26 | 勤学楼521 | 勤学楼五层 |
电子商务 | ||||
考场序号 | 起讫座位号码 | 人数 | 教 室 | 楼层位置 |
01 | 070101-070130 | 30 | 勤学楼525 | 勤学楼五层 |
02 | 070201-070230 | 30 | 勤学楼527-1 | 勤学楼五层西侧 |
03 | 070301-070330 | 30 | 勤学楼527-2 | 勤学楼五层西侧 |
04 | 070401-070430 | 30 | 勤学楼602 | 勤学楼六层 |
05 | 070501-070530 | 30 | 勤学楼603-1 | 勤学楼六层 |
06 | 070601-070630 | 30 | 勤学楼603-2 | 勤学楼六层 |
07 | 070701-070730 | 30 | 勤学楼606 | 勤学楼六层 |
08 | 070801-070830 | 30 | 勤学楼607 | 勤学楼六层 |
09 | 070901-070930 | 30 | 勤学楼611 | 勤学楼六层 |
10 | 071001-071030 | 30 | 勤学楼615 | 勤学楼六层 |
11 | 071101-071130 | 30 | 勤学楼616 | 勤学楼六层 |
12 | 071201-071230 | 30 | 勤学楼619 | 勤学楼六层 |
13 | 071301-071330 | 30 | 勤学楼620 | 勤学楼六层 |
14 | 071401-071426 | 26 | 勤学楼623 | 勤学楼六层 |
提示:教室编号由东向西递增 |
2024年安徽农业大学勤学楼考场示意图
长按图片识别二维码
加入2024年安徽专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年安徽农业大学专升本专业课准考证打印通知的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入安徽专升本网(www.ahsxez.com)查询!
安徽专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
本文内容转载自:安徽农业大学
原文地址:https://zsb.ahau.edu.cn/info/1028/9374.htm