【导读】有同学在找2024年合肥师范学院专升本招生计划,安徽专升本招生计划已经准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年合肥师范学院专升本招生计划
招生专业 | 学制 | 所属门类 | 招生计划数 | 联合培养地点 | 备注 | |||||
总数 | 其中: 免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中: 非免试退役士兵专项计划 | 其中: 建档立卡专项计划 | |||||||
经济统计学 | 2 | 经济学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
互联网金融 | 2 | 经济学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
学前教育 | 2 | 教育学 | 120 | 10 | 2 | 10 | 师范类 | |||
小学教育 | 2 | 教育学 | 60 | 4 | 2 | 4 | 淮北职业技术学院 | 师范类 | ||
运动康复 | 2 | 教育学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 合肥职业技术学院 | |||
商务英语 | 2 | 文学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 文学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
材料科学与工程 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
新能源材料与器件 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 60 | 4 | 2 | 4 | 淮北职业技术学院 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 安徽工业经济职业技术学院 | |||
电子信息工程 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
通信工程 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | 马鞍山师范高等专科学校 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 安徽工业经济职业技术学院 | |||
软件工程 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
网络工程 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 安徽工业经济职业技术学院 | |||
数据科学与大数据技术 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
化学工程与工艺 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
制药工程 | 2 | 工学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 合肥职业技术学院 | |||
食品质量与安全 | 2 | 工学 | 80 | 6 | 2 | 6 | 马鞍山师范高等专科学校 | |||
生物制药 | 2 | 工学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
药物制剂 | 2 | 医学 | 140 | 11 | 3 | 11 | ||||
市场营销 | 2 | 管理学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 安徽工业经济职业技术学院 | |||
财务管理 | 2 | 管理学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 安徽工业经济职业技术学院 | |||
人力资源管理 | 2 | 管理学 | 120 | 10 | 2 | 10 | ||||
动画 | 2 | 艺术学 | 30 | 2 | 1 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 60 | 4 | 2 | 4 | ||||
环境设计 | 2 | 艺术学 | 80 | 6 | 2 | 6 | 马鞍山师范高等专科学校 | |||
服装与服饰设计 | 2 | 艺术学 | 30 | 2 | 1 | 2 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2024年安徽专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年合肥师范学院专升本招生计划的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入安徽专升本网(www.ahsxez.com)查询!
安徽专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除