【导读】有同学在找2024年安徽工业大学专升本招生计划,安徽工业大学专升本已经准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年安徽工业大学专升本招生计划
招生专业 | 学制 | 所属门类 | 招生计划数 | 联合培养地点 | |||||
总数 | 其中: 免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中: 非免试退役士兵专项计划 | 其中: 建档立卡专项计划 | ||||||
国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 144 | 12 | 2 | 12 | 芜湖职业技术学院 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 合肥职业技术学院 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 安徽交通职业技术学院 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽机电职业技术学院 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 139 | 12 | 2 | 12 | 芜湖职业技术学院 | ||
车辆工程 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽交通职业技术学院 | ||
车辆工程 | 2 | 工学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 合肥职业技术学院 | ||
新能源科学与工程 | 2 | 工学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 合肥职业技术学院 | ||
通信工程 | 2 | 工学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 合肥职业技术学院 | ||
自动化 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽机电职业技术学院 | ||
自动化 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 马鞍山职业技术学院 | ||
自动化 | 2 | 工学 | 139 | 12 | 2 | 12 | 芜湖职业技术学院 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽机电职业技术学院 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽财贸职业学院 | ||
软件工程 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽交通职业技术学院 | ||
物联网工程 | 2 | 工学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 合肥职业技术学院 | ||
土木工程 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽交通职业技术学院 | ||
土木工程 | 2 | 工学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 马鞍山职业技术学院 | ||
土木工程 | 2 | 工学 | 124 | 10 | 2 | 10 | 芜湖职业技术学院 | ||
工程造价 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽审计职业学院 | ||
工程造价 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽财贸职业学院 | ||
工商管理 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽机电职业技术学院 | ||
市场营销 | 2 | 管理学 | 124 | 10 | 2 | 10 | 芜湖职业技术学院 | ||
市场营销 | 2 | 管理学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 马鞍山职业技术学院 | ||
市场营销 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽审计职业学院 | ||
会计学 | 2 | 管理学 | 200 | 16 | 2 | 16 | 安徽财贸职业学院 | ||
财务管理 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 2 | 4 | 安徽审计职业学院 | ||
财务管理 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 2 | 4 | 安徽财贸职业学院 | ||
审计学 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 2 | 4 | 安徽审计职业学院 | ||
物流工程 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽财贸职业学院 | ||
物流工程 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 安徽交通职业技术学院 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2024年安徽专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年安徽工业大学专升本招生计划的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入安徽专升本网(www.ahsxez.com)查询!
安徽专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除