(传爱咨考专升本老师为你解答)
学前教育 - 滁州学院专升本
教育类
2年
全日制(统招)
英语,大学语文
考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
心理学,教育学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 160 |
2024学前教育专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
淮北理工学院 | 20 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
淮北理工学院 | 180 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽新华学院 | 150 | 暂无 | 23800.00 | 查看详细>> |
亳州学院 | 80 | 暂无 | 5060.00 | 查看详细>> |
亳州学院 | 80 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
芜湖学院 | 90 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
阜阳师范大学 | 45 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
安庆师范大学 | 45 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
淮北师范大学 | 50 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
淮北理工学院 | 180 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 70 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽新华学院 | 150 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
黄山学院 | 40 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 70 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
滁州学院 | 80 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
巢湖学院 | 60 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
淮南师范学院 | 80 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
合肥师范学院 | 120 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
安徽师范大学 | 200 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
2023学前教育专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
安徽师范大学 | 200 | 497 | 5390.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 50 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
淮北理工学院 | 200 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽新华学院 | 60 | 暂无 | 23800.00 | 查看详细>> |
亳州学院 | 40 | 411 | 5060.00 | 查看详细>> |
黄山学院 | 60 | 413 | 4600.00 | 查看详细>> |
阜阳师范大学 | 80 | 442 | 4900.00 | 查看详细>> |
合肥师范学院 | 240 | 404 | 4600.00 | 查看详细>> |
淮北师范大学 | 50 | 484 | 5390.00 | 查看详细>> |
合肥大学 | 42 | 455 | 4600.00 | 查看详细>> |
安庆师范大学 | 100 | 438 | 4900.00 | 查看详细>> |