(传爱咨考专升本老师为你解答)
财务管理 - 安徽科技学院专升本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,大学语文
符合各院校《招生范围》要求即可
管理学原理,会计学原理
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 499 | 115 |
2023 | 455 | 166 |
2022 | 259 | 85 |
2024财务管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
马鞍山学院 | 110 | 暂无 | 18800.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 10 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 70 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
芜湖学院 | 140 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
安徽外国语学院 | 120 | 暂无 | 21500.00 | 查看详细>> |
安徽三联学院 | 60 | 暂无 | 23800.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 20 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 320 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
蚌埠工商学院 | 110 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
合肥经济学院 | 200 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
安徽信息工程学院 | 45 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
马鞍山学院 | 130 | 暂无 | 18800.00 | 查看详细>> |
2023财务管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
合肥经济学院 | 200 | 319 | 17000.00 | 查看详细>> |
蚌埠工商学院 | 110 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
马鞍山学院 | 50 | 205 | 18800.00 | 查看详细>> |
马鞍山学院 | 110 | 256 | 18800.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 50 | 380 | 5060.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 50 | 443 | 5060.00 | 查看详细>> |
淮南师范学院 | 120 | 422 | 4600.00 | 查看详细>> |
黄山学院 | 60 | 442 | 4600.00 | 查看详细>> |
安徽科技学院 | 30 | 455 | 5060.00 | 查看详细>> |
阜阳师范大学 | 80 | 464 | 5390.00 | 查看详细>> |
合肥师范学院 | 60 | 469 | 5060.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 30 | 477 | 4900.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 20 | 456 | 4900.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 30 | 496 | 4900.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 20 | 465 | 4900.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 80 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
安徽信息工程学院 | 100 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
安徽科技学院 | 30 | 499 | 5060.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 20 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 80 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
芜湖学院 | 140 | 420 | 0.00 | 查看详细>> |
安徽外国语学院 | 100 | 暂无 | 21500.00 | 查看详细>> |
安徽三联学院 | 70 | 暂无 | 23800.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 80 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
2022财务管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | 50 | 359 | 4900.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 50 | 272 | 4900.00 | 查看详细>> |
黄山学院 | 60 | 399 | 4600.00 | 查看详细>> |
淮南师范学院 | 120 | 408 | 4600.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 60 | 430 | 5060.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 60 | 465 | 5060.00 | 查看详细>> |
马鞍山学院 | 160 | 暂无 | 18800.00 | 查看详细>> |
安徽信息工程学院 | 100 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
合肥经济学院 | 200 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
蚌埠工商学院 | 110 | 暂无 | 15000.00 | 查看详细>> |
阜阳师范大学 | 80 | 270 | 5390.00 | 查看详细>> |
安徽科技学院 | 30 | 259 | 5060.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 120 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
安徽三联学院 | 70 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽外国语学院 | 100 | 暂无 | 21500.00 | 查看详细>> |
芜湖学院 | 140 | 300 | 0.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 100 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |