(传爱咨考专升本老师为你解答)
市场营销 - 安徽科技学院专升本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,大学语文
符合各院校《招生范围》要求即可
市场营销学,管理学原理
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 490 | 115 |
2023 | 450 | 115 |
2023 | 466 | 166 |
2022 | 347 | 85 |
2024市场营销专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
马鞍山学院 | 180 | 暂无 | 18800.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 20 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 100 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
淮北理工学院 | 20 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
淮北理工学院 | 80 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽外国语学院 | 80 | 暂无 | 21500.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 20 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 340 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
蚌埠工商学院 | 110 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
合肥经济学院 | 160 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
马鞍山学院 | 60 | 暂无 | 18800.00 | 查看详细>> |
2023市场营销专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
马鞍山学院 | 40 | 205 | 18800.00 | 查看详细>> |
合肥经济学院 | 160 | 273 | 17000.00 | 查看详细>> |
马鞍山学院 | 120 | 256 | 18800.00 | 查看详细>> |
铜陵学院 | 50 | 暂无 | 5060.00 | 查看详细>> |
蚌埠学院 | 110 | 385 | 4600.00 | 查看详细>> |
宿州学院 | 120 | 343 | 4600.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 50 | 353 | 4600.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 50 | 369 | 4600.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 50 | 383 | 4600.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 50 | 300 | 4600.00 | 查看详细>> |
皖西学院 | 50 | 351 | 4600.00 | 查看详细>> |
滁州学院 | 60 | 431 | 4600.00 | 查看详细>> |
安徽科技学院 | 50 | 450 | 4600.00 | 查看详细>> |
安徽科技学院 | 40 | 466 | 4600.00 | 查看详细>> |
合肥师范学院 | 60 | 454 | 4600.00 | 查看详细>> |
安庆师范大学 | 50 | 439 | 4900.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 100 | 452 | 4900.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 50 | 467 | 4900.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 50 | 452 | 4900.00 | 查看详细>> |
蚌埠工商学院 | 50 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
安徽信息工程学院 | 100 | 204 | 18000.00 | 查看详细>> |
安徽科技学院 | 40 | 490 | 4600.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 10 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 90 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
淮北理工学院 | 40 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
淮北理工学院 | 80 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽外国语学院 | 50 | 暂无 | 21500.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 80 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 40 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
2022市场营销专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | 50 | 306 | 4900.00 | 查看详细>> |
安徽工业大学 | 100 | 434 | 4900.00 | 查看详细>> |
皖西学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 60 | 371 | 4600.00 | 查看详细>> |
池州学院 | 60 | 392 | 4600.00 | 查看详细>> |
宿州学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
蚌埠学院 | 55 | 339 | 4600.00 | 查看详细>> |
铜陵学院 | 50 | 暂无 | 5060.00 | 查看详细>> |
安庆师范大学 | 50 | 472 | 4900.00 | 查看详细>> |
马鞍山学院 | 160 | 暂无 | 18800.00 | 查看详细>> |
安徽信息工程学院 | 100 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
合肥经济学院 | 100 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
蚌埠工商学院 | 50 | 暂无 | 15000.00 | 查看详细>> |
合肥师范学院 | 60 | 419 | 4600.00 | 查看详细>> |
安徽科技学院 | 40 | 347 | 4600.00 | 查看详细>> |
滁州学院 | 60 | 432 | 4600.00 | 查看详细>> |
合肥城市学院 | 120 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
安徽外国语学院 | 50 | 暂无 | 21500.00 | 查看详细>> |
淮北理工学院 | 80 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
安徽文达信息工程学院 | 150 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |